| Product Image | OEM/Customer Name | OEM/Customer Part Number | OEM/Customer Finish Spec | Termax Part Number | Termax Finish Spec | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
General Motors Corp | 11611258 | N/A | 50208 | ||
![]() |
Canoo Inc. | 4TZAL0-00 | N/A | 50204 | Part Print | |
| General Motors Corp | 11603353 | (Plain) | 71402 | Part Print | ||
| General Motors Corp | 11570576 | (Plain) | 50205 | Part Print | ||
![]() |
General Motors Corp | 11571233 | (Plain) | 50204 | Part Print | |
| Lucid Motors | P00-F9A10P-00 | Plating-169 | ||||
| Lucid Motors | P00-FA520P-AA | 1009422 | ||||
| General Motors Corp | 11603354 | (Plain) | 71400 | Plating-165 | Part Print | |
| General Motors Corp | 11603355 | (Plain) | 71401 | Plating-165 | Part Print | |
| General Motors Corp | 11603357 | GMW3044 9K/96/24 (Gold) | Plating-166 | |||
| General Motors Corp | 11603356 | GMW3044 9K/96/24 (Silver) | 71403 | Plating-165 | Part Print | |
| General Motors Corp | 11549360 | GMW3044 9K/96/24 (Silver) | 71405 | Plating-165 | Part Print | |
| General Motors Corp | 11549361 | GMW3044 9K/96/24 (Silver) | 71406 | Plating-165 | Part Print | |
| General Motors Corp | 11603359 | GMW3044 9K/96/24 (Silver) | 71410 | Plating-165 | Part Print | |
![]() |
General Motors Corp | 11604267 | GMW3044 8K 240/120 (Silver) | 1007558 | Plating-165 | Part Print |
| Lucid Motors | P00-F96CPZ-00 | Plating-169 | ||||
| General Motors Corp | 11549362 | GMW3044 9K/96/24 (Silver) | 71407 | Plating-165 | Part Print | |
| General Motors Corp | 11603473 | GMW3044 9K/96/24 (Silver) | Plating-165 | |||
| Rivian Automotive | SC00012167-A | N/A | 71410 | Plating-165 | Part Print | |
![]() |
General Motors Corp | 11603557 | 1007037 | Plating-165 | ||
![]() |
Rivian Automotive | PT00747943 | N/A | 71413 | Plating-165 | Part Print |
| General Motors Corp | 11603358 | GMW3044 9K/96/24 (Silver) | 71411 | Plating-165 | Part Print | |
| General Motors Corp | 11604381 | GMW3004 8K 240/120 (Silver) | Plating-165 |





