Tethers / Traditional

Product Image Part Number Slot Width Panel Thick. Max. Ins. (lbs.) A B C D E F Downloads
50206 50206 6.00 0.90-2.25 18.00 18.70 26.60 99.10 16.30 9.70 9.70
71400 71400 6 0.8-1.5 18 17.2 26.6 82 13.7 8.1 5.4
71401 71401 6 0.8-1.7 18 17.1 13 82.4 13.7 8.1 5.4
71402 71402 6 0.8-1.7 18 17.1 14.6 109.2 13.7 8.1 5.4
50205 50205 6.00 1.80-2.20 18.00 18.70 18.10 85.30 16.00 9.70 9.70
50204 50204 10.00 1.20-3.25 18.00 18.90 27.00 80.40 17.10 12.97 9.7

Back to Main Tethers Page