Cage Nuts / Clipped

Product Image Part Number Slot Width Panel Thick. Thread Size A B C D Downloads
L-C4811AA L-C4811AA 12.10 - 12.50 1.00-1.70 M6 16.00 10.60 10.40 7.8
L-C4806CA L-C4806CA 8.10 - 8.50 2.6-3.5 M6 12.3 7.2 10.5 6.2
L-C4808AA L-C4808AA 12.10 - 12.50 1-1.7 M8 16 10.6 10.4 7.8
L-C4808BA L-C4808BA 12.3 2-2 M8 20 12.6 15.5 10.2
L-C4805AA L-C4805AA 8.10 - 8.50 1.2-1.6 M5 12 7.2 8.5 6.2
L-C4805BA L-C4805BA 8.10 - 8.50 1.7-2.5 M5 12 7.2 9.5 6.2
L-C4804BA L-C4804BA 8.10 - 8.50 1.7-2.5 M4 12 7.2 9.5 6.2
L-C4810AA L-C4810AA 12.10 - 12.50 1.00-1.70 M10 16.00 10.60 10.40 7.80
L-C4806DA L-C4806DA 8.10 - 8.50 3.6-4.5 M6 12 7.2 11.5 6.2
L-C4808CA L-C4808CA 12.10- 12.50 3.3-4.7 M8 16 10.6 13.4 7.8
L-C4806BA L-C4806BA 8.10 - 8.50 1.7-2.5 M6 12 7.2 9.5 6.2
L-C4810BA L-C4810BA 12.10 - 12.50 1.8-3.2 M10 16 10.6 11.9 7.8
L-C4810CA L-C4810CA 12.10 - 12.50 3.3-4.7 M10 16 10.6 13.4 7.8
L-C4811BA L-C4811BA 12.10 - 12.50 1.8-3.2 M6 16 10.6 11.9 7.8
L-C4812DA L-C4812DA 14 4.8-6.2 M12 20 12.6 17.7 10.4
L-C4804AA L-C4804AA 8.10 - 8.50 1.20-1.60 M4 12.00 7.20 8.50 6.20
L-C4804CA L-C4804CA 8.10 - 8.50 2.6-3.5 M4 12.00 7.20 10.50 6.20
L-C4804DA L-C4804DA 8.10 - 8.50 3.60-4.50 M4 12.00 7.20 10.50 6.20
L-C4805DA L-C4805DA 8.10 - 8.50 3.60-4.50 M5 12.00 7.20 11.50 6.20
L-C48060A L-C48060A 8.10 - 8.50 0.30-1.10 M6 12.00 7.20 8.00 6.20
L-C48120A L-C48120A 14.00 0.80-1.20 M12 20.00 12.60 12.70 10.40
L-C4805CA L-C4805CA 8.10 - 8.50 2.60-3.50 M5 12.00 7.20 10.50 6.20
L-C4806AA L-C4806AA 8.10 - 8.50 1.2-1.6 M6 12 7.2 8.5 6.2
L-C4812BA L-C4812BA 14 1.8-3.2 M12 20 12.6 14.7 10.4
L-C4812CA L-C4812CA 14 3.3-4.7 M12 20 12.6 16.2 10.4

Back to Main Cage Nuts Page